Egal ob Single-Haushalt, ein Nest für zwei oder ein gemütliches Zuhause für Sie und Ihre Familie: Wir sind sicher, dass es Ihnen im Leuengarten gefallen wird! Erfahren Sie hier mehr, wie Ihr neues Daheim aussehen könnte.
Sie suchen eine 2,5- oder 3,5-Zimmer-Wohnung? Oder ein Appartement mit 4,5 oder 5,5 Zimmern? Grosszügig und im Alltag sehr praktisch präsentieren sich die Grundrisse aller Wohnungen, hochwertig die Materialien: offene Küche mit kombiniertem Wohn-/Essbereich, ansprechend grosse Schlafzimmer und Bäder sowie Eingangsbereiche und Flure mit viel Stauraum. Der auserlesene Langriemenparkett verleiht den Wohnungen zusätzlichen Charme. Auch Ihr persönlicher Platz an der Sonne ist Ihnen sicher, schliesslich gehören zu jeder Wohnung ein Balkon, ein Sitzplatz oder eine Loggia.
Gebäude | Objekt | Bezug | Geschoss | Zimmer | Fläche | Nettomietzins pro Monat | Nebenkosten pro Monat | Bruttomietzins pro Monat | Grundriss | Direkt bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GebäudeLotus | Objekt51-G001 | BezugDez. 2019 | GeschossSG | Zimmer- | Fläche229.9 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-G002 | BezugDez. 2019 | GeschossSG | Zimmer- | Fläche99.0 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-G105 | BezugDez. 2019 | GeschossEG | Zimmer- | Fläche80.5 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51/53-G106 | BezugDez. 2019 | GeschossEG | Zimmer- | Fläche100.5 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W101 | BezugDez. 2019 | GeschossEG | Zimmer2.5 | Fläche75.7 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W102 | BezugDez. 2019 | GeschossEG | Zimmer3.5 | Fläche92.4 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W103 | BezugDez. 2019 | GeschossEG | Zimmer3.5 | Fläche102.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W201 | BezugDez. 2019 | Geschoss1. OG | Zimmer2.5 | Fläche77.3 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W202 | BezugDez. 2019 | Geschoss1. OG | Zimmer2.5 | Fläche67.5 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W207 | BezugDez. 2019 | Geschoss1. OG | Zimmer3.5 | Fläche102.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W208 | BezugDez. 2019 | Geschoss1. OG | Zimmer3.5 | Fläche92.4 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W209 | BezugDez. 2019 | Geschoss1. OG | Zimmer2.5 | Fläche67.0 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W301 | BezugDez. 2019 | Geschoss2. OG | Zimmer2.5 | Fläche77.3 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W302 | BezugDez. 2019 | Geschoss2. OG | Zimmer2.5 | Fläche67.5 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W307 | BezugDez. 2019 | Geschoss2. OG | Zimmer3.5 | Fläche102.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W308 | BezugDez. 2019 | Geschoss2. OG | Zimmer3.5 | Fläche92.4 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W309 | BezugDez. 2019 | Geschoss2. OG | Zimmer2.5 | Fläche66.6 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W401 | BezugDez. 2019 | Geschoss3. OG | Zimmer2.5 | Fläche77.3 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W402 | BezugDez. 2019 | Geschoss3. OG | Zimmer2.5 | Fläche67.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W407 | BezugDez. 2019 | Geschoss3. OG | Zimmer3.5 | Fläche102.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W408 | BezugDez. 2019 | Geschoss3. OG | Zimmer3.5 | Fläche92.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt51-W409 | BezugDez. 2019 | Geschoss3. OG | Zimmer2.5 | Fläche66.3 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-G003 | BezugDez. 2019 | GeschossSG | Zimmer- | Fläche86.5 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatreserviert | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox |
GebäudeLotus | Objekt53-G004 | BezugDez. 2019 | GeschossSG | Zimmer- | Fläche182.2 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-G107 | BezugDez. 2019 | GeschossEG | Zimmer- | Fläche81.6 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W104 | BezugDez. 2019 | GeschossEG | Zimmer3.5 | Fläche92.4 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W105 | BezugDez. 2019 | GeschossEG | Zimmer2.5 | Fläche75.7 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W203 | BezugDez. 2019 | Geschoss1. OG | Zimmer2.5 | Fläche68.2 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W204 | BezugDez. 2019 | Geschoss1. OG | Zimmer2.5 | Fläche77.3 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W205 | BezugDez. 2019 | Geschoss1. OG | Zimmer2.5 | Fläche67.0 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W206 | BezugDez. 2019 | Geschoss1. OG | Zimmer3.5 | Fläche92.4 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W303 | BezugDez. 2019 | Geschoss2. OG | Zimmer2.5 | Fläche68.2 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W304 | BezugDez. 2019 | Geschoss2. OG | Zimmer2.5 | Fläche77.3 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W305 | BezugDez. 2019 | Geschoss2. OG | Zimmer2.5 | Fläche66.6 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W306 | BezugDez. 2019 | Geschoss2. OG | Zimmer3.5 | Fläche92.4 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W403 | BezugDez. 2019 | Geschoss3. OG | Zimmer2.5 | Fläche67.7 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W404 | BezugDez. 2019 | Geschoss3. OG | Zimmer2.5 | Fläche77.3 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W405 | BezugDez. 2019 | Geschoss3. OG | Zimmer2.5 | Fläche66.3 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLotus | Objekt53-W406 | BezugDez. 2019 | Geschoss3. OG | Zimmer3.5 | Fläche92.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt61-G01 | BezugApr. 2020 | Geschoss1. OG | Zimmer- | Fläche97.6 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt61-G02 | BezugApr. 2020 | Geschoss1. OG | Zimmer- | Fläche70.6 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt61-W37 | BezugApr. 2020 | Geschoss2. OG | Zimmer4.5 | Fläche128.7 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt61W38 | BezugApr. 2020 | Geschoss2. OG | Zimmer2.5 | Fläche84.7 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt61- W47 | BezugApr. 2020 | Geschoss3. OG | Zimmer4.5 | Fläche128.6 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt61-W48 | BezugApr. 2020 | Geschoss3. OG | Zimmer2.5 | Fläche84.7 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt61-W55 | BezugApr. 2020 | Geschoss4. OG | Zimmer4.5 | Fläche128.7 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt61-W56 | BezugApr. 2020 | Geschoss4. OG | Zimmer2.5 | Fläche84.7 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt61-W61 | BezugApr. 2020 | Geschoss5. OG | Zimmer4.5 | Fläche148.8 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt61-W62 | BezugApr. 2020 | Geschoss5. OG | Zimmer2.5 | Fläche84.7 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt63-W15 | BezugApr. 2020 | GeschossEG | Zimmer3.5 | Fläche82.9 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt63-W16 | BezugApr. 2020 | GeschossEG | Zimmer2.5 | Fläche74.5 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt63-W25 | BezugApr. 2020 | Geschoss1. OG | Zimmer3.5 | Fläche82.9 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt63-W26 | BezugApr. 2020 | Geschoss1. OG | Zimmer3.5 | Fläche82.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt63-W35 | BezugApr. 2020 | Geschoss2. OG | Zimmer3.5 | Fläche82.9 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt63-W36 | BezugApr. 2020 | Geschoss2. OG | Zimmer3.5 | Fläche82.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt63-W45 | BezugApr. 2020 | Geschoss3. OG | Zimmer3.5 | Fläche82.9 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt63-W46 | BezugApr. 2020 | Geschoss3. OG | Zimmer3.5 | Fläche82.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt63-W53 | BezugApr. 2020 | Geschoss4. OG | Zimmer3.5 | Fläche82.9 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt63-W54 | BezugApr. 2020 | Geschoss4. OG | Zimmer3.5 | Fläche81.8 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt65-W13 | BezugApr. 2020 | GeschossEG | Zimmer3.5 | Fläche89.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt65-W14 | BezugApr. 2020 | GeschossEG | Zimmer2.5 | Fläche81.3 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt65-W23 | BezugApr. 2020 | Geschoss1. OG | Zimmer3.5 | Fläche89.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt65-W24 | BezugApr. 2020 | Geschoss1. OG | Zimmer3.5 | Fläche90.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt65-W33 | BezugApr. 2020 | Geschoss2. OG | Zimmer3.5 | Fläche89.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt65-W34 | BezugApr. 2020 | Geschoss2. OG | Zimmer3.5 | Fläche90.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt65-W43 | BezugApr. 2020 | Geschoss3. OG | Zimmer3.5 | Fläche89.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt65-W44 | BezugApr. 2020 | Geschoss3. OG | Zimmer3.5 | Fläche90.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt65-W51 | BezugApr. 2020 | Geschoss4. OG | Zimmer5.5 | Fläche144.0 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt65-W52 | BezugApr. 2020 | Geschoss4. OG | Zimmer3.5 | Fläche89.9 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt67-W01 | BezugApr. 2020 | GeschossGG | Zimmer4.5 | Fläche117.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt67-W11 | BezugApr. 2020 | GeschossEG | Zimmer4.5 | Fläche118.3 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt67-W12 | BezugApr. 2020 | GeschossEG | Zimmer3.5 | Fläche90.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt67-W21 | BezugApr. 2020 | Geschoss1. OG | Zimmer4.5 | Fläche118.3 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt67-W22 | BezugApr. 2020 | Geschoss1. OG | Zimmer3.5 | Fläche90.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt67-W31 | BezugApr. 2020 | Geschoss2. OG | Zimmer4.5 | Fläche118.3 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt67-W32 | BezugApr. 2020 | Geschoss2. OG | Zimmer3.5 | Fläche90.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt67-W41 | BezugApr. 2020 | Geschoss3. OG | Zimmer4.5 | Fläche117.8 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeAnemone | Objekt67-W42 | BezugApr. 2020 | Geschoss3. OG | Zimmer3.5 | Fläche90.1 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeCalla | Objekt1-50-G01 | BezugFeb. 2021 | GeschossEG | Zimmer- | Fläche126.8 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeLilie | Objekt2-52-G01 | BezugFeb. 2021 | GeschossEG | Zimmer- | Fläche206.5 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeViola | Objekt1.1-60-G01 | BezugApr. 2021 | GeschossEG | Zimmer- | Fläche163.4 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
GebäudeViola | Objekt1.1-60-G02 | BezugApr. 2021 | GeschossEG | Zimmer- | Fläche108.9 m2 | Nettomietzins pro Monat- | Nebenkosten pro Monat- | Bruttomietzins pro Monatvermietet | GrundrissPDF | Direkt bewerben- |
Kochen Sie gerne? Dann werden Ihnen die modernen, qualitativ hochstehenden Küchengeräte gefallen. Sogar ein Steamer ist in jeder Küche vorhanden. Und mit dem Induktion-Glaskeramikherd sparen Sie Energie und Zeit. Die Bäder sind mit eleganten und pflegeleichten Keramikplatten und praktischem Abrieb, einer schlichten Glasduschtrennwand und einem modernen Unterbaumöbel gestaltet.
Für ein hohes Sicherheitsgefühl sorgt die moderne Video-Gegensprechanlage. Mit elektrischen Verbundraffstoren und Senkrecht-Markisen auf den Loggien, steuern Sie die Lichtverhältnisse in den Zimmern. Waschmaschine und Trockner mit eigenem Wasser- und Stromanschluss befinden sich direkt in Ihrer Wohnung. Und im Keller – den Sie ebenso wie die Tiefgarage bequem per Aufzug erreichen – steht Ihnen ein eigener, abschliessbarer Abstellraum zur Verfügung.
Die Gebäude entsprechen dem Minergie-P-Standard und sind mit einer Sole-/Wasser-Wärmepumpe ausgestattet. Sämtliche Holz-Metall-Fenster verfügen über eine 3-fache Isolierverglasung. Für ein angenehmes Raumklima sorgt zudem eine Fussbodenheizung mit Raumthermostat.
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre und im Baubeschrieb der Wohnungen.
Interessiert? Für mehr Infos kontaktieren Sie uns unter 044 389 77 87.
Alle Wohnungen mit Balkon oder Loggia
Moderne Bäder mit bodengleich gefliester Dusche
Voller Komfort mit Aufzug und Tiefgarage
Komfortable Fußbodenheizung
Nachhaltige Wärmeerzeugung mit Sole/Wasser-Wärmepumpe
3-fach-Wärmeschutz-Verglasung
Kitas, Kindergärten und Schulen in der direkten Umgebung
Viele Einkaufsmöglichkeiten direkt im Quartier
Gute Bahn-Anbindung: ca. 20 Minuten nach Zürich
Bushaltestelle und Autobahn-Ausfahrt in naher Distanz